Velký sál:
Hodina | Obsah přednášky | Přednášející |
8:50 | úvod a přivítání účastníků | KK,JALI |
9:00 | ZAHÁJENÍ 11. ROČNÍKU | |
9:20 | ISPALLIANCE.CZ (SB) | |
9:40 | ADMINISTRATIVA – Mango ISP – ukázka systému, který zajistí KOMPLETNÍ provoz telekomunikačního operátora | OGSOFT.CZ (JK) |
10:00 | IPTV – IPTV platforma snejvětším počtem implementovaných zařízení | 4NET.TV (DK) |
10:20 | GDPR – Jak vydělávat s CZECH WIFI PASS / WIFI vs GDPR – co je třeba splnit – současná legislativa | MIIA.CZ (MM) |
10:40 | WIFI/LAN – D-Link: switche a Wi-Fi pro ISP | D-LINK.CZ (MV) |
11:00 | SPOJE – PtP mikrovlnné spoje SUMMIT DEVELOPMENT | SUMMITD.CZ (MC) |
11:20 | VoIP – Co nás čeká v roce 2018 | IPEX.CZ (MM) |
11:40 | WIFI/LAN – GrandStream AP roaming – jak provozovat 300 účastníků na jednom AP | PCVCOMP.CZ (JD) |
12:00 | OBĚD – účastníci mohou využít okolních restaurací, nejbližší je pouhých 100m vzdálená | |
13:00 | ADMINISTRATIVA – Call centrum | PRO-ISP.CZ (JG) |
13:20 | NAPÁJENÍ – Multinapajení a power panely aneb jak kvalitně napájet | VSEPROWIFI.CZ (LW) |
13:40 | SPOJE – revoluční 10Gbit rádiový spoj pro Vaše sítě | NHK.CZ (PB) |
14:00 | Měření vybraných datových parametrů v pevných sítích v rozsahu Nařízení EP a R EU 2015/2120 | Český Telekomunikační Úřad CTU.CZ (KT+PK) |
14:20 | Podpora rozvoje sítí elektronických komunikacích v ČR Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací Realizace programu podpory „Vysokorychlostní internet“ podle specifického cíle 4.1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO.CZ (LS) |
14:40 | Zákon o usnadnění výstavby sítí vysokorychlostních elektronických komunikací, bezdrát v NGA, rozšíření kmitočtových pásem, změna cen v koordinovaných pásmech, co je to VNICTP | Výbor Nezávislého ICT Průmyslu (JR) |
15:00 | WIFI – Dishe, Horn antény vlastní výroby – uvedení nového výrobce na trh a všech jeho produktů | WGTEAM.COM (PS) |
15:20 | OPTIKA – Plánování postupné výstavby OPTICKÉ SÍTĚ | SITEL.CZ (AB) |
15:40 | GDPR ready produkty od CISCO – jsme již připraveni – dále útoky na sítě a jejich řešení | CISCO.CZ (AA) |
16:00 | ADMINISTRATIVA – Novinky v systemu ISP admin 5.0 | NET-SERVICE.CZ (DS) |
16:20 | WIFI – Nový SMB program – technické pokroky a inovace TP-LINK produktů | TP-LINK.CZ (TH) |
16:40 | GDPR – přednáška ÚOOÚ – bude zveřejněna později | UOOU.CZ (JP) |
17:00 | !!! losování výher – super tombola !!! | KK, JALI |
17:00 | Ukončení akce a poděkování všem zúčastněným | KK, JALI |
Malý sál:
Hodina | Obsah přednášky | Přednášející |
10:00 | Na čem stavět moderní MW trasy v roce 2018? 1 Gbit/s v pásmu 24 GHz, 10 Gbit/s v pásmu 80 GHz, 2 Gbit/s v pásmu 18 GHz. To nejzajímavější od výrobců RACOM, Ericsson, Ceragon a SIAE Microelettronica | VANCO.CZ (DN) |
10:20 | SECURITY – Bezpečná síť – Obchodní přiležitost a konkurenční výhoda pro ISP | SPRAVA.IT (PP) |
10:40 | Migracia k antenam Horn | RFELEMENTS.COM (JT) |
11:00 | OPTIKA – GPON v přístupových sítích českých ISP | JON.CZ (SM) |
11:20 | IPTV – Zlepšování kvality služby | SLEDOVANI.TV (MJ) |
11:40 | OPTIKA – Praktické zkušenosti z výstavy na venkově aneb co jsme pokazili a z čeho jsme se už po 8000přípojkách poučili – aneb správný směr stacionární služby 😉 | INTERNET4YOU.CZ (RM) |
12:00 | OBĚD – účastníci mohou využít okolních restaurací, nejbližší je pouhých 100m vzdálená | |
13:00 | Džungle linuxových distribucí – aneb co je důležité vědět, než se rozhodnete nějakou používat | NETINSTALL.CZ (PS) |
13:30 | SECURITY – Chraňte své sítě s Whalebone a Knot Resolver od CZ.NIC | WHALEBONE.IO (PS) |
14:00 | OPTIKA – OptoNovinky 🙂 | OPTONET.CZ (JT) |
14:30 | OPTIKA – NetStork – dokonale jednoduchý systém k evidenci sítě – zvláště optické | GLOBEMA.CZ (OM) |
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | UKONČENÍ A PŘESUN DO VELKÉHO SÁLU NA KONEČNÝ PROGRAM S TOMBOLOU | KK,JALi |